Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
client:client_hardware [2018/10/12 15:05 CEST] chr_adminclient:client_hardware [2019/09/26 11:27 CEST] (aktuell) – [Client-Hardwareanforderungen] simon
Zeile 4: Zeile 4:
  
 ^ ^ CPU ^ RAM    ^ Festplatte         ^ Netzanbindung ^ Grafikkarte ^ ^ ^ CPU ^ RAM    ^ Festplatte         ^ Netzanbindung ^ Grafikkarte ^
-| Minimal | 64bit-CPU((Die 64bit-Gastfähigkeit ist auf manchen 64bit-Prozessoren nicht gegeben. Noch geringere Voraussetzungen gelten beim Einsatz als [[wiki:pvs_manager|PVS-Managerstation]].)) | 2-4 GB((Bei Windows-Gästen sind 4 GB Mindestanforderung, sofern keine ID44-Partition vorhanden ist.)) | keine | 100 MBit/s((Nach Benchmarktests überraschend schnell - d.h. nicht ganz so langsam wie erwartet. YMMV.)) | irgendeine| +| Minimal((schön ist anders)) x86_64 kompatibel((Die Fähigkeit, 64Bit VMs auszuführen ist auf älteren 64bit-Prozessoren nicht gegeben. Solche Hardware ist jedoch noch gut z.B. als [[wiki:pvs_manager|PVS-Managerstation]] zu gebrauchen.)) | 2-4 GB((Bei Windows-Gästen sind 4 GB Mindestanforderung, sofern keine ID44-Partition vorhanden ist.)) | keine | 100 MBit/s((Je nach Gastbetriebssystem noch brauchbar schnell, bzwbei Verwendung von [[satellite:dnbd3_lokales_caching|lokalem Caching]])) | irgendeine | 
-| Empfehlenswert | Dual-64bit-CPU mit Intel VT-x bzw. AMD-V((Diese Einstellung muss, wenn vorhanden, im CMOS (BIOSdes Rechners aktiviert werden.)) für 64bit-Gastfähigkeit | 4-8 GB | Partition ID44((Diese Partition wird automatisch als tmp-Dateisystem angesprochen und unter dem /tmp des Grundsystems eingehängt. Es handelt sich um MBR-Partitionen der hexadezimalen ID 0x44 oder GPT-Partitionen des Labels „OpenSLX-ID44“ (mehr dazu [[wiki:id44|hier]]) )) mit 20-50 GB | 1 GBit/s((1 GBit/s Backbone <-> Switch; 1 GBit/s vom Switch zu den Einzelclients. 10 GBit/s zum Switch sind natürlich empfehlenswert.)) | Intel i915 oder vergleichbare((Standardgrafikchipsatz ohne besondere Leistungen, jedoch mit nativer 3D-Fähigkeit.)) | +| Empfehlenswert | Dualcore x86_64 mit [[satellite:satellitenserver_handbuch#bios-einstellungen|Hardware-Virtualisierung]] (Intel VT-x bzw. AMD-V)((Für 64bit-Gastfähigkeit. Diese Einstellung muss, wenn vorhanden, im BIOS des Rechners aktiviert werden.)) | 4-8 GB | [[wiki:id44|ID44 Partition]] mit 20-50 GB | 1 GBit/s((1 GBit/s Backbone <-> Switch; 1 GBit/s vom Switch zu den Einzelclients.)) | Intel i915 oder vergleichbare((Standardgrafikchipsatz ohne besondere Leistungen, jedoch mit nativer 3D-Fähigkeit.)) | 
-| Optimal | Mehrkern-64bit-CPU mit Intel VT-x bzw. AMD-V | 8-16 GB | Partition ID44 mit 50+ GB((Im ungünstigsten Fall wird eine Partitionsgröße benötigt, die mindestens so groß ist wie die virtuelle Festplatte einer laufenden VM, daher wird empfohlen, die virtuelle HDD der VMs so klein wie möglich zu halten. In normalen Nutzungsszenarien reichen jedoch 30-40 GB aus.)) | 1-10 GBit/s((~10 GBit/s Backbone <-> Switch; 1 GBit/s zu den Einzelclients.)) | Höherwertiger AMD- oder NVidia-Grafikkarte((Bitte dem bwLehrpool-Team die PCI-ID zum Freischalten des Chipsatzes mitteilen, damit die (proprietären) 3D-Treiber eingeklinkt werden.)) +| Optimal | Mehrkern x86_64 mit VT-x/AMD-V | 8GB | Partition ID44 mit 50+ GB((Im ungünstigsten Fall wird eine Partition benötigt, die mindestens so groß ist wie die virtuelle Festplatte einer laufenden VM.)) | 1+10 GBit/s((10 GBit/s Backbone <-> Switch; 1 GBit/s zu den Einzelclients.)) | Höherwertige AMD- oder NVidia-Grafikkarte | 
-<note tip>Selbstverständlich können Merkmale aus „Minimal“, „Empfehlenswert“ und „Optimal“ je nach Bedarf gemischt werden. Seit der Releaseversion 14 werden auch GPT-Partitionen des Labels „OpenSLX-ID44“ als [[wiki:id44|temporäre Partitionen]] erkannt.</note>+<note tip>Selbstverständlich können Merkmale aus „Minimal“, „Empfehlenswert“ und „Optimal“ je nach Bedarf gemischt werden.</note>
  
 ===== Getestete Hardware ===== ===== Getestete Hardware =====
Zeile 13: Zeile 13:
 Die hier aufgeführte Hardware wurde unter bwLehrpool getestet bzw. befindet sich im Einsatz. Diese Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit; wenn Hardware hier nicht aufgeführt ist, heißt dies keineswegs, daß sie unter bwLehrpool nicht funktioniert. Sie befindet sich zur Zeit im Aufbau und beeinhaltet bisher nur freiburger Hardware. Die hier aufgeführte Hardware wurde unter bwLehrpool getestet bzw. befindet sich im Einsatz. Diese Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit; wenn Hardware hier nicht aufgeführt ist, heißt dies keineswegs, daß sie unter bwLehrpool nicht funktioniert. Sie befindet sich zur Zeit im Aufbau und beeinhaltet bisher nur freiburger Hardware.
  
-| Modell | CPU | Ethernet | Grafik | Audio | Platten-Controller | sonstiges | Bemerkungen | +==== Hardware ====
-| ESPRIMO P910 (FUJITSU) | Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz | Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville) (8086:1502) | Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics Controller (8086:0152) | Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family High Definition Audio Controller (8086:1e20) | Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] (8086:1e02) | Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor DRAM Controller (8086:0150); ISA bridge: Intel Corporation Q77 Express Chipset LPC Controller (8086:1e47); PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (8086:244e); Communication controller: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family MEI Controller #1 (8086:1e3a); USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB xHCI Host Controller (8086:1e31), Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (8086:1e2d), Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (8086:1e26); SMBus: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family SMBus Controller (8086:1e22); Signal processing controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family Thermal Management Controller (8086:1e24) |  | +
-| ESPRIMO P920 (FUJITSU) | Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz | Intel Corporation Ethernet Connection I217-LM (8086:153a) | Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (8086:0412) | Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller (8086:0c0c), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller (8086:8c20) | Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] (8086:8c02) | Host bridge: Intel Corporation 4th Gen Core Processor DRAM Controller (8086:0c00); ISA bridge: Intel Corporation Q87 Express LPC Controller (8086:8c4e); Communication controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1 (8086:8c3a); USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI (8086:8c31), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 (8086:8c2d), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #1 (8086:8c26); SMBus: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller (8086:8c22); Signal processing controller: Intel Corporation 8 Series Chipset Family Thermal Management Controller (8086:8c24) |  | +
-| HP Compaq 8200 Elite SFF PC | Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz | Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville) (8086:1502) | Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (8086:0102) | Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (8086:1c20) | Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 port Desktop SATA AHCI Controller (8086:1c02) | Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller (8086:0100); ISA bridge: Intel Corporation Q67 Express Chipset LPC Controller (8086:1c4e); PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (8086:244e), Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 7 (8086:1c1c), Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5 (8086:1c18), Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (8086:1c10), Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 8 (8086:1c1e); Serial controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family KT Controller (8086:1c3d); Communication controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 (8086:1c3a); USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (8086:1c2d), Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (8086:1c26); SMBus: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller (8086:1c22) |  | +
-| D3513-A1 (FUJITSU) | Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz | Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-LM (8086:15b7) | Intel Corporation HD Graphics 530 (8086:1912) | Intel Corporation 200 Series PCH HD Audio (8086:a2f0) | Intel Corporation 200 Series PCH SATA controller [AHCI mode] (8086:a282) | Memory controller: Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family Power Management Controller (8086:a2a1); Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (8086:191f); ISA bridge: Intel Corporation 200 Series PCH LPC Controller (Q270) (8086:a2c6); Serial controller: Intel Corporation ?; Communication controller: Intel Corporation 200 Series PCH CSME HECI #1 (8086:a2ba); USB controller: Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller (8086:a2af); SMBus: Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family SMBus Controller (8086:a2a3); Signal processing controller: Intel Corporation 200 Series PCH Thermal Subsystem (8086:a2b1) | SAMSUNG MZNTY128HDHP-00000 | +
-| OptiPlex GX620 (Dell Inc.) | Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz | Broadcom Inc. and subsidiaries NetXtreme BCM5751 Gigabit Ethernet PCI Express (14e4:1677) | Intel Corporation 82945G/GZ Integrated Graphics Controller (8086:2772) | Intel Corporation NM10/ICH7 Family SATA Controller [IDE mode] (8086:27c0) | Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) AC'97 Audio Controller (8086:27de) | Host bridge: Intel Corporation 82945G/GZ/P/PL Memory Controller Hub (8086:2770); ISA bridge: Intel Corporation 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge (8086:27b8); PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1 (8086:27d0); Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 2 (8086:27d2), Intel Corporation 82801 PCI Bridge (8086:244e); USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 (8086:27c8), Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #2 (8086:27c9), Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #3 (8086:27ca), Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #4 (8086:27cb), Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Controller (8086:27cc); SMBus: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SMBus Controller (8086:27da) |  |+
  
-| Modell | CPU | Ethernet | Grafik | Audio | Platten-Controller | sonstiges | Bemerkungen | +=== Apple ===
-| HP Compaq dc5750 Microtower | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+ | Broadcom Inc. and subsidiaries NetXtreme BCM5755 Gigabit Ethernet PCI Express (14e4:167b) | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS482/RS485 [Radeon Xpress 1100/1150] (1002:5974), Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS480 [Radeon Xpress 1150] (Secondary) (1002:5874) | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) (1002:4383) | IDE interface: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 IDE (1002:438c); SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 Non-Raid-5 SATA (1002:4380) | Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS480/RS482/RS485 Host Bridge (1002:5950); Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller (1022:1102); Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration (1022:1100); Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control (1022:1103); Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map (1022:1101); ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 PCI to LPC Bridge (1002:438d); PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 PCI to PCI Bridge (1002:4384), Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RC4xx/RS4xx PCI Bridge [int gfx] (1002:5a3f), Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RC4xx/RS4xx PCI Express Port 4 (1002:5a39), USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB Controller (EHCI) (1002:4386), Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI3) (1002:438a), Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI1) (1002:4388), Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI4) (1002:438b), Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI2) (1002:4389), Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB600 USB (OHCI0) (1002:4387), SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 SMBus Controller (1002:4385) | | | +
-| HP Compaq 8000 Elite CMT PC | Pentium(R) Dual-Core CPU E5500 @ 2.80GHz | Intel Corporation 82567LM-3 Gigabit Network Connection (8086:10de) | Intel Corporation 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (8086:2e12), Intel Corporation 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (8086:2e13) | Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) HD Audio Controller (8086:3a6e) | IDE interface: Intel Corporation 4 Series Chipset PT IDER Controller (8086:2e16); Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) 4-port SATA IDE Controller (8086:3a00); Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) 2-port SATA IDE Controller (8086:3a06) | Host bridge: Intel Corporation 4 Series Chipset DRAM Controller (8086:2e10); ISA bridge: Intel Corporation 82801JDO (ICH10DO) LPC Interface Controller (8086:3a14); PCI bridge: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) PCI Express Port 1 (8086:3a70), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) PCI Express Port 5 (8086:3a78), Intel Corporation 82801 PCI Bridge (8086:244e); Serial controller: Intel Corporation 4 Series Chipset Serial KT Controller (8086:2e17); Communication controller: Intel Corporation 4 Series Chipset HECI Controller (8086:2e14); USB controller: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4 (8086:3a67), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5 (8086:3a68), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6 (8086:3a69), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2 (8086:3a6c), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1 (8086:3a64), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2 (8086:3a65), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3 (8086:3a66), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1 (8086:3a6a) |  | +
-| HP Compaq dc7900 Convertible Minitower | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz | Intel Corporation 82567LM-3 Gigabit Network Connection (8086:10de) | Intel Corporation 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (8086:2e12), Intel Corporation 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (8086:2e13) | Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) HD Audio Controller (8086:3a6e) | IDE interface: Intel Corporation 4 Series Chipset PT IDER Controller (8086:2e16); SATA controller: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) SATA AHCI Controller (8086:3a02) | Host bridge: Intel Corporation 4 Series Chipset DRAM Controller (8086:2e10); ISA bridge: Intel Corporation 82801JDO (ICH10DO) LPC Interface Controller (8086:3a14); PCI bridge: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) PCI Express Port 1 (8086:3a70), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) PCI Express Port 5 (8086:3a78), Intel Corporation 82801 PCI Bridge (8086:244e); Serial controller: Intel Corporation 4 Series Chipset Serial KT Controller (8086:2e17); Communication controller: Intel Corporation 4 Series Chipset HECI Controller (8086:2e14); USB controller: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4 (8086:3a67), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5 (8086:3a68), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6 (8086:3a69), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2 (8086:3a6c), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1 (8086:3a64), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2 (8086:3a65), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3 (8086:3a66), Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1 (8086:3a6a) |  | +
-| NUC5i3RYB (Intel Corporation) | Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz | Intel Corporation Ethernet Connection (3) I218-V (8086:15a3) | Intel Corporation HD Graphics 5500 (8086:1616) | Intel Corporation Broadwell-U Audio Controller (8086:160c), Intel Corporation Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller (8086:9ca0) | SATA controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP SATA Controller [AHCI Mode] (8086:9c83) | Host bridge: Intel Corporation Broadwell-U Host Bridge -OPI (8086:1604); ISA bridge: Intel Corporation Wildcat Point-LP LPC Controller (8086:9cc3); Communication controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP MEI Controller #1 (8086:9cba); USB controller: Intel Corporation Wildcat Point-LP USB EHCI Controller (8086:9ca6); SMBus: Intel Corporation Wildcat Point-LP SMBus Controller (8086:9ca2); Samsung SSD 850 EVO 120GB |  | +
-| 4290W1A (LENOVO) | Intel(R) Core(TM) i3-2310M CPU @ 2.10GHz | Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville) (8086:1502) | Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (8086:0116) | Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (8086:1c20) | SATA controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 port Mobile SATA AHCI Controller (8086:1c03) | Network controller: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak] (8086:0085); Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller (8086:0104); ISA bridge: Intel Corporation QM67 Express Chipset LPC Controller (8086:1c4f); PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (8086:1c10), Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 (8086:1c12), Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 (8086:1c16), Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5 (8086:1c18); Communication controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 (8086:1c3a); System peripheral: Ricoh Co Ltd PCIe SDXC/MMC Host Controller (1180:e823); USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (8086:1c2d), Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (8086:1c26); SMBus: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller (8086:1c22); SSD M4-CT128M4SSD3 |  |+
  
 | Modell | CPU | Ethernet | Grafik | Audio | Platten-Controller | sonstiges | Bemerkungen | | Modell | CPU | Ethernet | Grafik | Audio | Platten-Controller | sonstiges | Bemerkungen |
-20ARS1NS00 (LENOVO) | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz Intel Corporation Ethernet Connection I218-LM (8086:155a), Intel Corporation Wireless 7260 (8086:08b2) | Intel Corporation Haswell-ULT Integrated Graphics Controller (8086:0a16) | Intel Corporation Haswell-ULT HD Audio Controller (8086:0a0c), Intel Corporation 8 Series HD Audio Controller (8086:9c20) | Intel Corporation 8 Series SATA Controller 1 [AHCI mode] (8086:9c03) | Host bridge: Intel Corporation Haswell-ULT DRAM Controller (8086:0a04); ISA bridge: Intel Corporation 8 Series LPC Controller (8086:9c43); PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 6 (8086:9c1a), Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 3 (8086:9c14); Serial controller: Intel Corporation 8 Series HECI KT (8086:9c3d); Communication controller: Intel Corporation 8 Series HECI #0 (8086:9c3a); USB controller: Intel Corporation 8 Series USB xHCI HC (8086:9c31), Intel Corporation 8 Series USB EHCI #1 (8086:9c26); SMBus: Intel Corporation 8 Series SMBus Controller (8086:9c22); Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS5227 PCI Express Card Reader (10ec:5227) |  | +Apple iMac14,| Intel(R) Core(TM) i5-4570R CPU @ 2.70GHz Broadcom Inc. and subsidiaries NetXtreme BCM57766 Gigabit Ethernet PCIe (14e4:1686), Broadcom Inc. and subsidiaries BCM4360 802.11ac Wireless Network Adapter (14e4:43a0) | Intel Corporation | Intel Corporation Crystal Well HD Audio Controller (8086:0d0c), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller (8086:8c20) | SATA controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] (8086:8c03) | Host bridge: Intel Corporation Crystal Well DRAM Controller (8086:0d00); ISA bridge: Intel Corporation HM87 Express LPC Controller (8086:8c4b); PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #(8086:8c16), Intel Corporation DSL3510 Thunderbolt Controller [Cactus Ridge 4C 2012] (8086:1547), Intel Corporation DSL3510 Thunderbolt Controller [Cactus Ridge 4C 2012] (8086:1547), Intel Corporation DSL3510 Thunderbolt Controller [Cactus Ridge 4C 2012] (8086:1547), Intel Corporation Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #(8086:8c18), Intel Corporation DSL3510 Thunderbolt Controller [Cactus Ridge 4C 2012] (8086:1547), Intel Corporation DSL3510 Thunderbolt Controller [Cactus Ridge 4C 2012] (8086:1547), Intel Corporation Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #3 (8086:8c14), Intel Corporation Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #1 (8086:8c10), Intel Corporation DSL3510 Thunderbolt Controller [Cactus Ridge 4C 2012] (8086:1547); Communication controller: Intel Corporation Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1 (8086:8c3a); SD Host controller: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM57765/57785 SDXC/MMC Card Reader (14e4:16bc); System peripheral: Intel Corporation DSL3510 Thunderbolt Controller [Cactus Ridge 4C 2012] (8086:1547); USB controller: Intel Corporation Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI (8086:8c31); SMBus: Intel Corporation Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller (8086:8c22) |  |
-| All Series (ASUS) ? | Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz | Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (10ec:8168) | NVIDIA Corporation GM107 [GeForce GTX 750] (10de:1381) | Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller (8086:8c20) | Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] (8086:8c02) | Host bridge: Intel Corporation 4th Gen Core Processor DRAM Controller (8086:0c00); ISA bridge: Intel Corporation H81 Express LPC Controller (8086:8c5c); PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor PCI Express x16 Controller (8086:0c01), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #(8086:8c10), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #3 (8086:8c14), Intel Corporation 82801 PCI Bridge (8086:244e), ASMedia Technology Inc. ASM1083/1085 PCIe to PCI Bridge (1b21:1080); Communication controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1 (8086:8c3a); USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI (8086:8c31), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 (8086:8c2d), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #1 (8086:8c26); SMBus: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller (8086:8c22) |  | +
-| OptiPlex 755 (Dell Inc.) | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz | Intel Corporation 82566DM-2 Gigabit Network Connection (8086:10bd) | Intel Corporation 82Q35 Express Integrated Graphics Controller (8086:29b2) | Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (8086:293e) | IDE interface: Intel Corporation 82Q35 Express PT IDER Controller (8086:29b6), Intel Corporation 82801IR/IO/IH (ICH9R/DO/DH) 4 port SATA Controller [IDE mode] (8086:2920), Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) 2 port SATA Controller [IDE mode] (8086:2926) | Host bridge: Intel Corporation 82Q35 Express DRAM Controller (8086:29b0); ISA bridge: Intel Corporation 82801IO (ICH9DO) LPC Interface Controller (8086:2914); PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 (8086:2940), Intel Corporation 82801 PCI Bridge (8086:244e); Serial controller: Intel Corporation 82Q35 Express Serial KT Controller (8086:29b7); Communication controller: Intel Corporation 82Q35 Express MEI Controller (8086:29b4); USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 (8086:2937), Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 (8086:2938), Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 (8086:293c), Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 (8086:2934), Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 (8086:2935), Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 (8086:2936), Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 (8086:293a); SMBus: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller (8086:2930) |  | +
