Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
client:client_hardware [2018/10/12 16:43 CEST] chr_adminclient:client_hardware [2019/09/26 11:27 CEST] (aktuell) – [Client-Hardwareanforderungen] simon
Zeile 4: Zeile 4:
  
 ^ ^ CPU ^ RAM    ^ Festplatte         ^ Netzanbindung ^ Grafikkarte ^ ^ ^ CPU ^ RAM    ^ Festplatte         ^ Netzanbindung ^ Grafikkarte ^
-| Minimal | 64bit-CPU((Die 64bit-Gastfähigkeit ist auf manchen 64bit-Prozessoren nicht gegeben. Noch geringere Voraussetzungen gelten beim Einsatz als [[wiki:pvs_manager|PVS-Managerstation]].)) | 2-4 GB((Bei Windows-Gästen sind 4 GB Mindestanforderung, sofern keine ID44-Partition vorhanden ist.)) | keine | 100 MBit/s((Nach Benchmarktests überraschend schnell - d.h. nicht ganz so langsam wie erwartet. YMMV.)) | irgendeine| +| Minimal((schön ist anders)) x86_64 kompatibel((Die Fähigkeit, 64Bit VMs auszuführen ist auf älteren 64bit-Prozessoren nicht gegeben. Solche Hardware ist jedoch noch gut z.B. als [[wiki:pvs_manager|PVS-Managerstation]] zu gebrauchen.)) | 2-4 GB((Bei Windows-Gästen sind 4 GB Mindestanforderung, sofern keine ID44-Partition vorhanden ist.)) | keine | 100 MBit/s((Je nach Gastbetriebssystem noch brauchbar schnell, bzwbei Verwendung von [[satellite:dnbd3_lokales_caching|lokalem Caching]])) | irgendeine | 
-| Empfehlenswert | Dual-64bit-CPU mit Intel VT-x bzw. AMD-V((Diese Einstellung muss, wenn vorhanden, im CMOS (BIOSdes Rechners aktiviert werden.)) für 64bit-Gastfähigkeit | 4-8 GB | Partition ID44((Diese Partition wird automatisch als tmp-Dateisystem angesprochen und unter dem /tmp des Grundsystems eingehängt. Es handelt sich um MBR-Partitionen der hexadezimalen ID 0x44 oder GPT-Partitionen des Labels „OpenSLX-ID44“ (mehr dazu [[wiki:id44|hier]]) )) mit 20-50 GB | 1 GBit/s((1 GBit/s Backbone <-> Switch; 1 GBit/s vom Switch zu den Einzelclients. 10 GBit/s zum Switch sind natürlich empfehlenswert.)) | Intel i915 oder vergleichbare((Standardgrafikchipsatz ohne besondere Leistungen, jedoch mit nativer 3D-Fähigkeit.)) | +| Empfehlenswert | Dualcore x86_64 mit [[satellite:satellitenserver_handbuch#bios-einstellungen|Hardware-Virtualisierung]] (Intel VT-x bzw. AMD-V)((Für 64bit-Gastfähigkeit. Diese Einstellung muss, wenn vorhanden, im BIOS des Rechners aktiviert werden.)) | 4-8 GB | [[wiki:id44|ID44 Partition]] mit 20-50 GB | 1 GBit/s((1 GBit/s Backbone <-> Switch; 1 GBit/s vom Switch zu den Einzelclients.)) | Intel i915 oder vergleichbare((Standardgrafikchipsatz ohne besondere Leistungen, jedoch mit nativer 3D-Fähigkeit.)) | 
-| Optimal | Mehrkern-64bit-CPU mit Intel VT-x bzw. AMD-V | 8-16 GB | Partition ID44 mit 50+ GB((Im ungünstigsten Fall wird eine Partitionsgröße benötigt, die mindestens so groß ist wie die virtuelle Festplatte einer laufenden VM, daher wird empfohlen, die virtuelle HDD der VMs so klein wie möglich zu halten. In normalen Nutzungsszenarien reichen jedoch 30-40 GB aus.)) | 1-10 GBit/s((~10 GBit/s Backbone <-> Switch; 1 GBit/s zu den Einzelclients.)) | Höherwertiger AMD- oder NVidia-Grafikkarte((Bitte dem bwLehrpool-Team die PCI-ID zum Freischalten des Chipsatzes mitteilen, damit die (proprietären) 3D-Treiber eingeklinkt werden.)) +| Optimal | Mehrkern x86_64 mit VT-x/AMD-V | 8GB | Partition ID44 mit 50+ GB((Im ungünstigsten Fall wird eine Partition benötigt, die mindestens so groß ist wie die virtuelle Festplatte einer laufenden VM.)) | 1+10 GBit/s((10 GBit/s Backbone <-> Switch; 1 GBit/s zu den Einzelclients.)) | Höherwertige AMD- oder NVidia-Grafikkarte | 
-<note tip>Selbstverständlich können Merkmale aus „Minimal“, „Empfehlenswert“ und „Optimal“ je nach Bedarf gemischt werden. Seit der Releaseversion 14 werden auch GPT-Partitionen des Labels „OpenSLX-ID44“ als [[wiki:id44|temporäre Partitionen]] erkannt.</note>+<note tip>Selbstverständlich können Merkmale aus „Minimal“, „Empfehlenswert“ und „Optimal“ je nach Bedarf gemischt werden.</note>
  
 ===== Getestete Hardware ===== ===== Getestete Hardware =====
Zeile 46: Zeile 46:
 | Fujitsu D3413-A1 |Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz  | Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-LM (8086:15b7) | Intel Corporation HD Graphics 530 (8086:1912) | Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family HD Audio Controller (8086:a170) | SATA controller: Intel Corporation Q170/Q150/B150/H170/H110/Z170/CM236 Chipset SATA Controller [AHCI Mode] (8086:a102) | Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (8086:191f); ISA bridge: Intel Corporation Q170 Chipset LPC/eSPI Controller (8086:a146); Communication controller: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family MEI Controller #1 (8086:a13a); USB controller: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller (8086:a12f); SMBus: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family SMBus (8086:a123); Signal processing controller: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family Thermal Subsystem (8086:a131); SAMSUNG MZNTY128HDHP-00000 |  | | Fujitsu D3413-A1 |Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz  | Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-LM (8086:15b7) | Intel Corporation HD Graphics 530 (8086:1912) | Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family HD Audio Controller (8086:a170) | SATA controller: Intel Corporation Q170/Q150/B150/H170/H110/Z170/CM236 Chipset SATA Controller [AHCI Mode] (8086:a102) | Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (8086:191f); ISA bridge: Intel Corporation Q170 Chipset LPC/eSPI Controller (8086:a146); Communication controller: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family MEI Controller #1 (8086:a13a); USB controller: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller (8086:a12f); SMBus: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family SMBus (8086:a123); Signal processing controller: Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family Thermal Subsystem (8086:a131); SAMSUNG MZNTY128HDHP-00000 |  |
 | Fujitsu D3502-A1 | Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz | Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-LM (8086:15b7) | Intel Corporation HD Graphics 530 (8086:1912) | Intel Corporation 200 Series PCH HD Audio (8086:a2f0) | SATA controller: Intel Corporation 200 Series PCH SATA controller [AHCI mode] (8086:a282) | Memory controller: Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family Power Management Controller (8086:a2a1); Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (8086:191f); ISA bridge: Intel Corporation 200 Series PCH LPC Controller (Q270) (8086:a2c6); Communication controller: Intel Corporation 200 Series PCH CSME HECI #1 (8086:a2ba); USB controller: Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller (8086:a2af); SMBus: Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family SMBus Controller (8086:a2a3); Signal processing controller: Intel Corporation 200 Series PCH Thermal Subsystem (8086:a2b1); SanDisk SD8SN8U-128G-1016 |  | | Fujitsu D3502-A1 | Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz | Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-LM (8086:15b7) | Intel Corporation HD Graphics 530 (8086:1912) | Intel Corporation 200 Series PCH HD Audio (8086:a2f0) | SATA controller: Intel Corporation 200 Series PCH SATA controller [AHCI mode] (8086:a282) | Memory controller: Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family Power Management Controller (8086:a2a1); Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (8086:191f); ISA bridge: Intel Corporation 200 Series PCH LPC Controller (Q270) (8086:a2c6); Communication controller: Intel Corporation 200 Series PCH CSME HECI #1 (8086:a2ba); USB controller: Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller (8086:a2af); SMBus: Intel Corporation 200 Series/Z370 Chipset Family SMBus Controller (8086:a2a3); Signal processing controller: Intel Corporation 200 Series PCH Thermal Subsystem (8086:a2b1); SanDisk SD8SN8U-128G-1016 |  |
-| Fujitsu ESPRIMO P420 | Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz | Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (10ec:8168) | Intel Corporation 4th Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (8086:041e) | Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller (8086:0c0c), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller (8086:8c20) | SATA controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] (8086:8c02) | Host bridge: Intel Corporation 4th Gen Core Processor DRAM Controller (8086:0c00); ISA bridge: Intel Corporation H81 Express LPC Controller (8086:8c5c); PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #1 (8086:8c10), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #4 (8086:8c16); Communication controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1 (8086:8c3a); USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI (8086:8c31), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 (8086:8c2d), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #1 (8086:8c26); SMBus: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller (8086:8c22); Signal processing controller: Intel Corporation 8 Series Chipset Family Thermal Management Controller (8086:8c24) +| Fujitsu ESPRIMO P420 | Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz | Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (10ec:8168) | Intel Corporation 4th Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (8086:041e) | Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller (8086:0c0c), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller (8086:8c20) | SATA controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] (8086:8c02) | Host bridge: Intel Corporation 4th Gen Core Processor DRAM Controller (8086:0c00); ISA bridge: Intel Corporation H81 Express LPC Controller (8086:8c5c); PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #1 (8086:8c10), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #4 (8086:8c16); Communication controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1 (8086:8c3a); USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI (8086:8c31), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 (8086:8c2d), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #1 (8086:8c26); SMBus: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller (8086:8c22); Signal processing controller: Intel Corporation 8 Series Chipset Family Thermal Management Controller (8086:8c24) |  |
- |  |+
 | Fujitsu ESPRIMO P910 | Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz | Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville) (8086:1502) | Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics Controller (8086:0152) | Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family High Definition Audio Controller (8086:1e20) | Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] (8086:1e02) | Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor DRAM Controller (8086:0150); ISA bridge: Intel Corporation Q77 Express Chipset LPC Controller (8086:1e47); PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (8086:244e); Communication controller: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family MEI Controller #1 (8086:1e3a); USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB xHCI Host Controller (8086:1e31), Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (8086:1e2d), Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (8086:1e26); SMBus: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family SMBus Controller (8086:1e22); Signal processing controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family Thermal Management Controller (8086:1e24) |  | | Fujitsu ESPRIMO P910 | Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz | Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville) (8086:1502) | Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics Controller (8086:0152) | Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family High Definition Audio Controller (8086:1e20) | Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] (8086:1e02) | Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor DRAM Controller (8086:0150); ISA bridge: Intel Corporation Q77 Express Chipset LPC Controller (8086:1e47); PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (8086:244e); Communication controller: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family MEI Controller #1 (8086:1e3a); USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB xHCI Host Controller (8086:1e31), Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (8086:1e2d), Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (8086:1e26); SMBus: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family SMBus Controller (8086:1e22); Signal processing controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family Thermal Management Controller (8086:1e24) |  |
 | Fujitsu ESPRIMO P920 | Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz | Intel Corporation Ethernet Connection I217-LM (8086:153a) | Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (8086:0412) | Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller (8086:0c0c), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller (8086:8c20) | Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] (8086:8c02) | Host bridge: Intel Corporation 4th Gen Core Processor DRAM Controller (8086:0c00); ISA bridge: Intel Corporation Q87 Express LPC Controller (8086:8c4e); Communication controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1 (8086:8c3a); USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI (8086:8c31), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 (8086:8c2d), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #1 (8086:8c26); SMBus: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller (8086:8c22); Signal processing controller: Intel Corporation 8 Series Chipset Family Thermal Management Controller (8086:8c24) |  | | Fujitsu ESPRIMO P920 | Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz | Intel Corporation Ethernet Connection I217-LM (8086:153a) | Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (8086:0412) | Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller (8086:0c0c), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller (8086:8c20) | Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] (8086:8c02) | Host bridge: Intel Corporation 4th Gen Core Processor DRAM Controller (8086:0c00); ISA bridge: Intel Corporation Q87 Express LPC Controller (8086:8c4e); Communication controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1 (8086:8c3a); USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI (8086:8c31), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 (8086:8c2d), Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #1 (8086:8c26); SMBus: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller (8086:8c22); Signal processing controller: Intel Corporation 8 Series Chipset Family Thermal Management Controller (8086:8c24) |  |
Zeile 80: Zeile 79:
 | Modell | CPU | Ethernet | Grafik | Audio | Platten-Controller | sonstiges | Bemerkungen | | Modell | CPU | Ethernet | Grafik | Audio | Platten-Controller | sonstiges | Bemerkungen |
 | OpenStack Nova (Fedora Project) | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | Red Hat, Inc. Virtio network device (1af4:1000) | Cirrus Logic GD 5446 (1013:00b8) | ? | SCSI storage controller: Red Hat, Inc. Virtio block device (1af4:1001); IDE interface: Intel Corporation 82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II] (8086:7010) | Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (8086:1237); ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II] (8086:7000); Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (8086:7113); USB controller: Intel Corporation 82371SB PIIX3 USB [Natoma/Triton II] (8086:7020) |  | | OpenStack Nova (Fedora Project) | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | Red Hat, Inc. Virtio network device (1af4:1000) | Cirrus Logic GD 5446 (1013:00b8) | ? | SCSI storage controller: Red Hat, Inc. Virtio block device (1af4:1001); IDE interface: Intel Corporation 82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II] (8086:7010) | Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (8086:1237); ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II] (8086:7000); Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (8086:7113); USB controller: Intel Corporation 82371SB PIIX3 USB [Natoma/Triton II] (8086:7020) |  |
-| VirtualBox (innotek GmbH) | Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz | Intel Corporation 82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper) (8086:100f) | InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Graphics Adapter (80ee:beef) | Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller (8086:2415) |  Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (8086:1237); ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II] (8086:7000); Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (8086:7113); System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service (80ee:cafe); USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB (106b:003f) |  |+| VirtualBox (innotek GmbH) | Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz | Intel Corporation 82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper) (8086:100f) | InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Graphics Adapter (80ee:beef) | Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller (8086:2415) | IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (8086:7111) | Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (8086:1237); ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II] (8086:7000); Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (8086:7113); System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service (80ee:cafe); USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB (106b:003f) |  |
 | VMware Virtual Platform | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection (8086:10d3) | VMware SVGA II Adapter (15ad:0405) | IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (8086:7111); SATA controller: VMware SATA AHCI controller (15ad:07e0); Serial Attached SCSI controller: LSI Logic / Symbios Logic SAS1068 PCI-X Fusion-MPT SAS (1000:0054) | VMware HD Audio Controller (15ad:1977) | Host bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge (8086:7190); ISA bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (8086:7110); PCI bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX AGP bridge (8086:7191); VMware PCI bridge (15ad:0790): VMware PCI Express Root Port (15ad:07a0) (div); Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (8086:7113); System peripheral: VMware Virtual Machine Communication Interface (15ad:0740); USB controller: VMware USB1.1 UHCI Controller (15ad:0774), VMware USB2 EHCI Controller (15ad:0770), VMware USB3 xHCI 1.0 Controller (15ad:0779) |  | | VMware Virtual Platform | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz | Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection (8086:10d3) | VMware SVGA II Adapter (15ad:0405) | IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (8086:7111); SATA controller: VMware SATA AHCI controller (15ad:07e0); Serial Attached SCSI controller: LSI Logic / Symbios Logic SAS1068 PCI-X Fusion-MPT SAS (1000:0054) | VMware HD Audio Controller (15ad:1977) | Host bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge (8086:7190); ISA bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (8086:7110); PCI bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX AGP bridge (8086:7191); VMware PCI bridge (15ad:0790): VMware PCI Express Root Port (15ad:07a0) (div); Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (8086:7113); System peripheral: VMware Virtual Machine Communication Interface (15ad:0740); USB controller: VMware USB1.1 UHCI Controller (15ad:0774), VMware USB2 EHCI Controller (15ad:0770), VMware USB3 xHCI 1.0 Controller (15ad:0779) |  |
  
Drucken/exportieren