Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
satellite:statistics_reporting [2018/12/12 15:14 CET] – [Statistik-Reporting] + totalSessionTime srittersatellite:statistics_reporting [2018/12/12 15:14 CET] – [Statistik-Reporting] sritter
Zeile 19: Zeile 19:
 ^ total ^ Allgemeine Nutzungsinformationen | ^ total ^ Allgemeine Nutzungsinformationen |
 | totalTime | Zeitdauer, die Rechner im bwLehrpool-Modus verbracht haben | | totalTime | Zeitdauer, die Rechner im bwLehrpool-Modus verbracht haben |
 +| totalSessionTime | Zeitdauer, während der Nutzer an bwLehrpool-Clients angemeldet waren |
 | medianSessionLength | Median über die Zeit, die Rechner im bwLehrpool-Modus verbracht haben | | medianSessionLength | Median über die Zeit, die Rechner im bwLehrpool-Modus verbracht haben |
 | longSessions | Anzahl der Sitzungen (länger als 60s) | | longSessions | Anzahl der Sitzungen (länger als 60s) |
Zeile 27: Zeile 28:
 | location | Anonymisierte Raum-ID | | location | Anonymisierte Raum-ID |
 | totalTime | Zeitdauer, die Rechner in diesem Raum im bwLehrpool-Modus verbracht haben | | totalTime | Zeitdauer, die Rechner in diesem Raum im bwLehrpool-Modus verbracht haben |
-| totalSessionTime | Zeitdauer, während der Nutzer an bwLehrpool-Clients angemeldet waren | 
 | medianSessionLength | Median über die Dauer aller Sitzungen | | medianSessionLength | Median über die Dauer aller Sitzungen |
 | totalOffTime | Zeitdauer, die Rechner in diesem Raum ausgeschaltet waren bzw. nicht im bwLehrpool-Modus verbracht haben | | totalOffTime | Zeitdauer, die Rechner in diesem Raum ausgeschaltet waren bzw. nicht im bwLehrpool-Modus verbracht haben |
Drucken/exportieren